Sausalitos Speisekarte Preise 2026
Die Sausalitos Speisekarte Preise variieren je nach Standort. Einzelne Tacos gibt es schon ab ca. 2 €, Nachos ab ca. 8 €; viele Standorte bieten täglich eine Happy Hour mit vergünstigten Cocktails.

Preisliste
| Kategorie | Gericht | Preis | Quelle / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tacos | Taco al Pastor | ca. 2 € | Standortkarte |
| Tacos | Taco de Frijoles | ca. 2 € | Standortkarte |
| Tacos | Taco Yucatan | ca. 2 € | Standortkarte |
| Tacos | Carnitas-Taco | ca. 2 € | Standortkarte |
| Tacos | Taco Chili con Carne | ca. 2 € | Standortkarte |
| Tacos | Taco de Camarones | ca. 2 € | Standortkarte |
| Nachos | Nachos Original | ca. 8 € | Standortkarte |
| Nachos | Nacho Carne Diablo | ca. 19 € | Standortkarte |
| Nachos | Mexikanische Tortilla-Chips & Dips | ca. 5 € | Standortkarte |
| Dips | Guacamole / Salsa / Sour Cream | ca. 1 € | Standortkarte |
| Salate & Bowls | Caesar-Salat | ca. 10 € | Standortkarte |
| Salate & Bowls | Mexikanische Aztekenschale | ca. 12 € | Standortkarte |
| Salate & Bowls | California Beach Bowl | ca. 14 € | Standortkarte |
| Chili | Chili con Carne | ca. 12 € | Standortkarte |
| Chili | Chili sin Carne | ca. 13 € | Standortkarte |
| Chili | Chili Blanco mit Pollo | ca. 12 € | Standortkarte |
| Vom Grill | Mole Poblano | ca. 7–12 € | je nach Standort |
| Vom Grill | Gegrillte Gambas | ca. 5 € | Standortkarte |
| Vom Grill | Gegrillte Hähnchenbrust | ca. 4 € | Standortkarte |
| Vom Grill | Würzige Flügel | ca. 5 € | Standortkarte |
| Burger | Mexikanischer Käseburger | ca. 13 € | Standortkarte |
| Burger | Avocado-Burger | ca. 13 € | Standortkarte |
| Beilagen | Pommes / Süßkartoffel-Pommes / Mexikanischer Reis | ca. 3 € | Standortkarte |
| Dessert | Churros | ca. 6–8 € | je nach Standort |
| Dessert | Apple Enchiladas | ca. 7 € | Standortkarte |
| Dessert | Bananita | ca. 4 € | Standortkarte |
| Für Zwei | First Touch (für 2 Personen) | ca. 9–10 € | je nach Standort |
| Getränke | Kaffee (Tasse) | ca. 3 € | Standortkarte |
⚠️ Alle Preise ohne Gewähr – Preise können je nach Standort variieren. Die Preise basieren auf öffentlich einsehbaren Standortkarten (Drittanbieter-Aggregatoren); die offizielle Karte kann abweichen. Maßgeblich sind immer die Preise im jeweiligen Restaurant.
Häufige Fragen
Was kostet ein Taco bei Sausalitos?
Einzelne Tacos kosten laut Standortkarten ca. 2 € pro Stück, z. B. Taco al Pastor, Taco de Frijoles oder Carnitas-Taco.
Was kosten Fajitas bei Sausalitos?
Fajitas liegen je nach Variante und Standort im mittleren zweistelligen Bereich. Genaue Preise variieren je nach Standort – die Karte vor Ort ist maßgeblich.
Gibt es bei Sausalitos eine Happy Hour?
Ja, viele Standorte bieten täglich eine Happy Hour (meist 17–20 Uhr) mit vergünstigten Cocktails an.
Gibt es vegetarische Angebote bei Sausalitos?
Ja. An einigen Standorten (z. B. Karlsruhe) sind montags alle vegetarischen und veganen Gerichte zum halben Preis erhältlich.
Warum unterscheiden sich die Preise?
Sausalitos wird von Franchisenehmern betrieben; die Preise können je nach Standort variieren.