Five Guys Speisekarte Preise 2026
Die Five Guys Speisekarte Preise schwanken deutlich nach Standort und Bestellkanal. Ein Cheeseburger lag in den geprüften Quellen zwischen 12,20 € und 14,45 €; Lieferpreise markieren häufig das obere Ende.

Preisliste
| Kategorie | Gericht | Preisspanne | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Burger | Hamburger | 10,30–13,45 € | Standort / Lieferkanal |
| Burger | Cheeseburger | 12,20–14,45 € | Wolfsburg: 13,90 € |
| Burger | Bacon Burger | 12,20–14,95 € | Standort / Lieferkanal |
| Burger | Bacon Cheeseburger | 13,20–15,95 € | Standort / Lieferkanal |
| Burger | Little Hamburger | 8,30–10,25 € | Standort / Lieferkanal |
| Burger | Little Cheeseburger | 9,50–11,25 € | Standort / Lieferkanal |
| Burger | Little Bacon Burger | 9,95–11,75 € | Standort / Lieferkanal |
| Burger | Little Bacon Cheeseburger | 10,50–12,75 € | Standort / Lieferkanal |
| Beef Dogs | Hot Dog | 7,50–8,45 € | Standort / Lieferkanal |
| Beef Dogs | Cheese Dog | 8,50–9,45 € | Standort / Lieferkanal |
| Beef Dogs | Bacon Dog | 8,95–9,50 € | Vergleichslisten |
| Beef Dogs | Bacon Cheese Dog | 9,50–10,95 € | Standort / Lieferkanal |
| Sandwiches | BLT / mit Käse | 7,50 / 8,50 € | Vergleichsliste |
| Sandwiches | Grilled Cheese | 7,50 € | Vergleichsliste |
| Sandwiches | Veggie | 6,95 € | Vergleichsliste |
| Fries | Little / Regular / Large | 5,25 / 7,50 / 8,95 € | Vergleichsliste |
| Milkshakes | Milkshake 0,4 l | 6,45–8,25 € | Standort / Lieferkanal |
| Getränke | Softdrink 0,5 l | 3,95 € | inkl. 0,25 € Pfand |
⚠️ Alle Preise ohne Gewähr – Preise können je nach Standort variieren. Es gibt keine zentrale offizielle deutsche Online-Preisliste. Deshalb werden mehrere Preisquellen und eine Wolfsburger Standortkarte als Spanne zusammengeführt.
Häufige Fragen
Was kostet ein Cheeseburger bei Five Guys?
Die geprüften Preise liegen je nach Standort und Kanal zwischen 12,20 € und 14,45 €. Wolfsburg war mit 13,90 € gelistet.
Was kosten Pommes bei Five Guys?
Little, Regular und Large Fries lagen in einer aktuellen Preisübersicht bei 5,25 €, 7,50 € und 8,95 €.
Sind Toppings kostenlos?
In der geprüften Berliner Lieferkarte werden 15 Toppings ohne Aufpreis zur individuellen Zusammenstellung genannt.
Was kostet ein Milkshake?
Je nach Quelle und Standort lag der 0,4-l-Milkshake zwischen 6,45 € und 8,25 €.
Gibt es Menüs oder Deals?
Eine wiederkehrende bundesweite Aktion konnte im September 2026 nicht verifiziert werden.